
お客様のニーズに合った、オススメの土地をご紹介いたします。
記事一覧
南郷通20丁目☆「南郷18丁目」駅まで徒歩4分☆
札幌市白石区
| 所在地 | 札幌市白石区南郷通20丁目 |
| 最寄駅 | 南郷通18丁目駅 |
| 土地面積 | 114㎡(34.48坪) |
| 価格 | 1300万円 |
| 坪単価 | 37万円 |
続きを読む
「大麻」駅 徒歩12分!角地♪
未分類
| 所在地 | 江別市大麻東町 |
| 最寄駅 | JR「大麻」駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 246.22㎡(74.48坪) |
| 価格 | 860万円 |
| 坪単価 | 11.6万円 |
続きを読む
「北34条」駅 徒歩17分!希少エリア☆
未分類
| 所在地 | 札幌市北区北27条西11丁目 |
| 最寄駅 | 「北34条」駅 徒歩17分/中央バス「北29条西9丁目」停 徒歩6分「 |
| 土地面積 | 154.90㎡(46.85坪) |
| 価格 | 880万円 |
| 坪単価 | 18.78万円 |
続きを読む
地下鉄東豊線「元町」駅 徒歩11分☆
札幌市東区
| 所在地 | 札幌市東区北22条東9丁目 |
| 最寄駅 | 地下鉄東豊線 元町駅 |
| 土地面積 | 163.31㎡/49.4(坪) |
| 価格 | 1290万円 |
| 坪単価 | 26.11万円 |
続きを読む
☆JR「拓北」駅 徒歩6分☆広~い約70坪♪
札幌市北区
| 所在地 | 札幌市北区拓北6条1丁目 |
| 最寄駅 | JR「拓北」駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 231.40㎡(69.99坪) |
| 価格 | 550万円 |
| 坪単価 | 8.2万円 |
続きを読む
☆JR「百合が原」駅まで徒歩11分☆
札幌市北区
| 所在地 | 札幌市北区太平10条4丁目 |
| 最寄駅 | JR「百合が原」駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 176㎡(53.24坪) |
| 価格 | 680万円 |
| 坪単価 | 12.7万円 |
続きを読む
拓北6条1丁目 平坦 ♪採光バッチリ♪
札幌市北区
| 所在地 | 札幌市北区拓北6条1丁目 |
| 最寄駅 | JR学園都市線「拓北」駅 |
| 土地面積 | 231.40㎡/69.99(坪) |
| 価格 | 550万円 |
| 坪単価 | 7.9万円 |
続きを読む
☆豊平区西岡4条9丁目♪ 広々70.83坪☆
札幌市豊平区
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡4条9丁目 |
| 最寄駅 | バス利用 「地下鉄澄川駅」行 6分 |
| 土地面積 | 234.18㎡/70.83(坪) |
| 価格 | 1280万円 |
| 坪単価 | 18万円 |
続きを読む
JR「星置」駅 徒歩11分!間口17.40mで広い♪
札幌市手稲区
| 所在地 |
札幌市手稲区星置2条5丁目 |
| 最寄駅 |
JR「星置」駅 徒歩11分 |
| 土地面積 |
232.230㎡(70.24坪) |
| 価格 |
890万円 |
| 坪単価 |
12.67万円 |
続きを読む
山の手6条4丁目 優良物件
札幌市西区
| 所在地 |
札幌市西区山の手6条4丁目 |
| 最寄駅 |
地下鉄東西線「琴似駅」徒歩17分 |
| 土地面積 |
201.19㎡/60.85(坪) |
| 価格 |
1900万円 |
| 坪単価 |
31.22万円 |
続きを読む